|
Osnovna oprema
|
||
Kapacitet
|
Detalji
Video |
||
| Tip VN | VN 2004 | VN 2006 | |
|---|---|---|---|
| Kapacitet sečenja | mm | mm (in 60°) 4 | mm (in 60°) 6 |
| mm (in 30°) 2 | mm (in 30°) 4 | ||
| Dužina sečenja | mm | 200 x 200 | 200 x 200 |
| Ugao sečenja | < | 30°-140° | 30°-140° |
| Udar | min | 28 | 28 |
| Kapacitet motora | kW | 4 | 4 |
| Rezervoar za ulje | l | 50 | 50 |
| Visina | mm | 1300 | 1300 |
| Širina | mm | 1050 | 1050 |
| Dužina | mm | 900 | 900 |
| Težina | kg | 950 | 1000 |
|
|
Vendo D.o.o. © Sva prava zadržana
|