|
Osnovna oprema
|
||
Kapacitet
|
|||
| Tip KGM | KGM 1015 | KGM 1215 | |
|---|---|---|---|
| Kapacitet sečenja | mm | 0.30-1.5 | 0.20-1.5 |
| Dužina sečenja | mm | 1020 | 1250 |
| Gornja mera podešavanja | mm | 50-450 | 50-450 |
| Dužina zadnjeg graničnika | mm | 0-500 | 0-500 |
| Kvalitet noža | * | K110 | K110 |
| Tvdnoca noža | * | HRC 58 ± 2 | HRC 58 ± 2 |
| Visina | mm | 1500 | 1820 |
| Širina | mm | 850 | 1000 |
| Dužina | mm | 2000 | 2450 |
| Težina | kg | 390 | 480 |
|
|
Vendo D.o.o. © Sva prava zadržana
|