|
Alaptartozékok
|
Néhány rendelhetõ tartozék
|
Kapacitás
|
Részletek
|
| MS típusú hajtóműves lemezolló | MS 1303 | MS 2003 | MS 2525 | MS 2005 | MS 2504 | MS 3004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vágási kapacitás | mm | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 4 |
| Vágási hossz | mm | 1350 | 2050 | 2550 | 2050 | 2550 | 3100 |
| Vágási szög | < | 2° 30’ | 2° 12’ | 1° 30’ | 1° 30’ | 1° 30’ | 1° 30’ |
| Löketszám | 1/perc | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 |
| Motorteljesítmény | kw | 3 | 3 | 3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Hátsó ütközőrendszer | mm | 550 | 550 | 550 | 750 | 750 | 750 |
| Az asztal szélessége | mm | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 |
| Az asztal magassága | mm | 850 | 850 | 850 | 800 | 800 | 800 |
| Magasság | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1330 | 1330 | 1330 |
| Szélesség | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Hossz | mm | 1700 | 2400 | 2860 | 2550 | 3050 | 3650 |
| A gép tömege | kg | 1100 | 1300 | 1400 | 2800 | 3230 | 3730 |
|
|
Vendo Kft. © Minden jog fenntartva
|