|
Alaptartozékok
|
||
Kapacitás
|
Részletek
Videó |
||
| VN típusú kicsípő | VN 2004 | VN 2006 | |
|---|---|---|---|
| Vágási kapacitás | mm | mm (in 60°) 4 | mm (in 60°) 6 |
| mm (in 30°) 2 | mm (in 30°) 4 | ||
| Vágási hossz | mm | 200 x 200 | 200 x 200 |
| Vágási szög | < | 30°-tól 140°-ig | 30°-tól 140°-ig |
| Löket | perc | 28 | 28 |
| Motor teljesít-mény | kW | 4 | 4 |
| Olaj-tartály | l | 50 | 50 |
| Magasság | mm | 1300 | 1300 |
| Szélesség | mm | 1050 | 1050 |
| Hossz | mm | 900 | 900 |
| Tömeg | kg | 950 | 1000 |
|
|
Vendo Kft. © Minden jog fenntartva
|