|
Alaptartozékok
|
||
Kapacitás
|
|||
| KGM Karosolló | KGM 1015 | KGM 1215 | |
|---|---|---|---|
| Vágási kapacitás | mm | 0.30-1.5 | 0.20-1.5 |
| Vágási hossz | mm | 1020 | 1250 |
| Felső beállítási méret | mm | 50-450 | 50-450 |
| Hátsó ütköző hossz | mm | 0-500 | 0-500 |
| Vágókés minősége | * | K110 | K110 |
| Vágókés keménysége | * | HRC 58 ± 2 | HRC 58 ± 2 |
| Magasság | mm | 1500 | 1820 |
| Szélesség | mm | 850 | 1000 |
| Hossz | mm | 2000 | 2450 |
| Tömeg | kg | 390 | 480 |
|
|
Vendo Kft. © Minden jog fenntartva
|