|
Alaptartozékok
|
||
Kapacitás
|
|||
| P típusú lyukasztó | 80 | ||
|---|---|---|---|
| X tengely maximális hossza | mm | 1500 | |
| Y tendely maximális hossza | mm | 750 | |
| Lemezvastagság | mm | 2-20 | |
| Pozicionálási eltérés | mm/m | 0.1 | |
| Lyukasztási nyomás | tonna | 80 | |
| X tengely vágási sebesség | mm / perc | 25 | |
| Y tengely vágási sebesség | mm / perc | 25 | |
| Ciklus / Perc (20mm löket) | db | 38 | |
| Lökethossz | mm | 70 | |
| A gép hossza | A | mm | 3755 |
| Asztal szélessége | B | mm | 1310 |
| A gép szélessége | C | mm | 2930 |
| Működési magasság | D | mm | 1220 |
| A gép magassága | E | mm | 2240 |
| Tömeg | kg | 11150 | |
|
|
Vendo Kft. © Minden jog fenntartva
|