|
Standards accessories
|
A few optional accessories
|
Capacity
|
Details
|
| MS series - mechanical shears | MS 1303 | MS 2003 | MS 2525 | MS 2005 | MS 2504 | MS 3004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutting capacity | mm | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 4 |
| Cutting length | mm | 1350 | 2050 | 2550 | 2050 | 2550 | 3100 |
| Cutting angle | < | 2° 30’ | 2° 12’ | 1° 30’ | 1° 30’ | 1° 30’ | 1° 30’ |
| Stroke per min | 1/min | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 |
| Motor power | kw | 3 | 3 | 3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Back gauge | mm | 550 | 550 | 550 | 750 | 750 | 750 |
| Table width | mm | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 |
| Table heigth | mm | 850 | 850 | 850 | 800 | 800 | 800 |
| Heigth | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1330 | 1330 | 1330 |
| Width | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Length | mm | 1700 | 2400 | 2860 | 2550 | 3050 | 3650 |
| Weigth | kg | 1100 | 1300 | 1400 | 2800 | 3230 | 3730 |
|
|
Vendo Ltd. © All rights reserved
|