|
Standards accessories
|
||
Capacity
|
|||
| KGM series | KGM 1015 | KGM 1215 | |
|---|---|---|---|
| Cutting capacity | mm | 0.30-1.5 | 0.20-1.5 |
| Cutting length | mm | 1020 | 1250 |
| Top square adjustment | mm | 50-450 | 50-450 |
| Back gauge adjsutment | mm | 0-500 | 0-500 |
| Blade quality | * | K110 | K110 |
| Blade hardness | * | HRC 58 ± 2 | HRC 58 ± 2 |
| Height | mm | 1500 | 1820 |
| Width | mm | 850 | 1000 |
| Length | mm | 2000 | 2450 |
| Weight | kg | 390 | 480 |
|
|
Vendo Ltd. © All rights reserved
|