|
Standards accessories
|
||
Capacity
|
|||
| CK series | CK 1320 | CK 2002 | CK 3012 | |
|---|---|---|---|---|
| Cutting capacity | mm | 2 | 2 | 1.2 |
| Cutting length | mm | 1310 | 2020 | 3020 |
| Cutting angle | < | 0°-135° | 0°-135° | 0°-135° |
| Adjustment of top jaw | mm | 0-85 | 0-180 | 0-180 |
| Adjustment of bending | mm | 0-10 | 0-40 | 0-40 |
| Blade quality | * | C1050 | C1050 | C1050 |
| Blade hardness | * | HB 180-205 | HB 180-205 | HB-180-205 |
| Height | mm | 1200 | 1300 | 1300 |
| Width | mm | 525 | 730 | 730 |
| Length | mm | 2000 | 2950 | 4050 |
| Weight | kg | 800 | 1715 | 2470 |
|
|
Vendo Ltd. © All rights reserved
|